Subtitle B--Program Requirements, Restrictions, and Limitations
Subtitle H--Family Programs, Child Care, and Dependent Education
TITLE VIII--ACQUISITION POLICY, ACQUISITION MANAGEMENT, AND RELATED
Subtitle C--Provisions Relating to Acquisition Workforce Development
TITLE XVI--SPACE ACTIVITIES, STRATEGIC PROGRAMS, AND INTELLIGENCE
Subtitle B--Defense Intelligence and Intelligence-Related Activities
Subtitle A--North Atlantic Treaty Organization Security Investment
Subtitle B--Program Authorizations, Restrictions, and Limitations
Subtitle B--Program Requirements, Restrictions, and Limitations
Subtitle H--Family Programs, Child Care, and Dependent Education
TITLE VIII--ACQUISITION POLICY, ACQUISITION MANAGEMENT, AND RELATED
Subtitle C--Provisions Relating to Acquisition Workforce Development
TITLE XVI--SPACE ACTIVITIES, STRATEGIC PROGRAMS, AND INTELLIGENCE
Subtitle B--Defense Intelligence and Intelligence-Related Activities
Subtitle A--North Atlantic Treaty Organization Security Investment
Subtitle B--Program Authorizations, Restrictions, and Limitations
Line Program Element Item Request Authorized ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 0601102A DEFENSE RESEARCH SCIENCES......... 215,322 225,322
002 0601103A UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES... 63,102 83,102
003 0601104A UNIVERSITY AND INDUSTRY RESEARCH 53,598 71,098
005 0601275A ELECTRONIC WARFARE BASIC RESEARCH. 64,031 64,031
006 0601601A ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 2,500
009 0602135A COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL 26,523 29,023
010 0602141A LETHALITY TECHNOLOGY.............. 232,046 239,546
011 0602143A SOLDIER LETHALITY TECHNOLOGY...... 68,018 90,518
012 0602144A GROUND TECHNOLOGY................. 44,146 46,646
013 0602145A NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE 70,540 75,540
014 0602146A NETWORK C3I TECHNOLOGY............ 53,373 70,873
015 0602147A LONG RANGE PRECISION FIRES 24,086 31,586
016 0602148A FUTURE VERTICLE LIFT TECHNOLOGY... 17,727 20,227
017 0602150A AIR AND MISSILE DEFENSE TECHNOLOGY 36,113 43,613
021 0602183A AIR PLATFORM APPLIED RESEARCH..... 43,700 53,700
022 0602184A SOLDIER APPLIED RESEARCH.......... 2,429 2,429
023 0602213A C3I APPLIED CYBER................. 63 63
024 0602275A ELECTRONIC WARFARE APPLIED 51,184 46,184
025 0602276A ELECTRONIC WARFARE CYBER APPLIED 9,857 9,857
026 0602345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 22,871 22,871
027 0602386A BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS-- 14,979 14,979
029 0602785A MANPOWER/PERSONNEL/TRAINING 14,275 14,275
030 0602787A MEDICAL TECHNOLOGY................ 149,221 142,221
030A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 32,883 32,883
031 0603002A MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY....... 17,876 17,876
032 0603007A MANPOWER, PERSONNEL AND TRAINING 11,113 11,113
033 0603025A ARMY AGILE INNOVATION AND 3,325 5,825
035 0603041A ALL DOMAIN CONVERGENCE ADVANCED 3,575 3,575
036 0603042A C3I ADVANCED TECHNOLOGY........... 1,211 3,711
037 0603043A AIR PLATFORM ADVANCED TECHNOLOGY.. 23,471 20,471
038 0603044A SOLDIER ADVANCED TECHNOLOGY....... 3,951 3,951
039 0603116A LETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY..... 31,812 39,312
040 0603118A SOLDIER LETHALITY ADVANCED 125,121 120,121
041 0603119A GROUND ADVANCED TECHNOLOGY........ 25,043 40,043
043 0603135A COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL 156,520 154,020
044 0603275A ELECTRONIC WARFARE ADVANCED 156,326 149,326
045 0603276A ELECTRONIC WARFARE CYBER ADVANCED 15,278 15,278
046 0603345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 33,129 33,129
047 0603386A BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS-- 22,402 22,402
048 0603457A C3I CYBER ADVANCED DEVELOPMENT.... 8,509 8,509
049 0603461A HIGH PERFORMANCE COMPUTING 215,090 210,090
050 0603462A NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE 118,207 143,607
051 0603463A NETWORK C3I ADVANCED TECHNOLOGY... 48,490 93,790
052 0603464A LONG RANGE PRECISION FIRES 422,590 430,090
053 0603465A FUTURE VERTICAL LIFT ADVANCED 14,984 19,984
054 0603466A AIR AND MISSILE DEFENSE ADVANCED 63,924 78,924
056 0603920A HUMANITARIAN DEMINING............. 7,619 7,619
056A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 80,717 80,717
058 0603305A ARMY MISSLE DEFENSE SYSTEMS 8,367 12,367
059 0603308A ARMY SPACE SYSTEMS INTEGRATION.... 59,573 91,573
061 0603619A LANDMINE WARFARE AND BARRIER--ADV 31,374 31,374
062 0603627A SMOKE, OBSCURANT AND TARGET 5,596 5,596
063 0603639A TANK AND MEDIUM CALIBER AMMUNITION 277,248 257,248
064 0603645A ARMORED SYSTEM MODERNIZATION--ADV 23,594 23,594
065 0603747A SOLDIER SUPPORT AND SURVIVABILITY. 4,109 4,109
066 0603766A TACTICAL ELECTRONIC SURVEILLANCE 98,331 113,331
067 0603774A NIGHT VISION SYSTEMS ADVANCED 5,310 5,310
068 0603779A ENVIRONMENTAL QUALITY TECHNOLOGY-- 19,499 19,499
069 0603790A NATO RESEARCH AND DEVELOPMENT..... 5,145 5,145
071 0603804A LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT-- 12,822 12,822
072 0603807A MEDICAL SYSTEMS--ADV DEV.......... 1,017 1,017
073 0603827A SOLDIER SYSTEMS--ADVANCED 56,122 56,122
074 0604017A ROBOTICS DEVELOPMENT.............. 20,290 20,290
075 0604019A EXPANDED MISSION AREA MISSILE 235,593 210,593
077 0604035A LOW EARTH ORBIT (LEO) SATELLITE 319 319
078 0604036A MULTI-DOMAIN SENSING SYSTEM (MDSS) 99,471 99,471
079 0604037A TACTICAL INTEL TARGETING ACCESS 4,123 4,123
080 0604100A ANALYSIS OF ALTERNATIVES.......... 10,077 10,077
084 0604114A LOWER TIER AIR MISSILE DEFENSE 162,074 162,074
085 0604115A TECHNOLOGY MATURATION INITIATIVES. 314,671 304,271
086 0604117A MANEUVER--SHORT RANGE AIR DEFENSE 460,980 460,980
087 0604120A ASSURED POSITIONING, NAVIGATION 18,993 18,993
088 0604121A SYNTHETIC TRAINING ENVIRONMENT 219,137 219,137
089 0604129A ADVANCED POWER APPLICATIONS....... 48,000 48,000
091 0604135A STRATEGIC MID-RANGE FIRES......... 211,848 211,848
092 0604182A HYPERSONICS....................... 82,939 82,939
099 0305251A CYBERSPACE OPERATIONS FORCES AND 22,889 21,889
099A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 261,466 261,466
100 0604201A AIRCRAFT AVIONICS................. 30,658 35,658
101 0604270A ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT.... 2,807 2,807
102 0604601A INFANTRY SUPPORT WEAPONS.......... 55,296 64,296
103 0604604A MEDIUM TACTICAL VEHICLES.......... 23,763 23,763
104 0604611A JAVELIN........................... 10,217 10,217
105 0604622A FAMILY OF HEAVY TACTICAL VEHICLES. 43,003 43,003
108 0604642A LIGHT TACTICAL WHEELED VEHICLES... 6,142 6,142
110 0604710A NIGHT VISION SYSTEMS--ENG DEV..... 418,427 418,427
111 0604713A COMBAT FEEDING, CLOTHING, AND 6,701 6,701
112 0604715A NON-SYSTEM TRAINING DEVICES--ENG 29,685 31,685
113 0604741A AIR DEFENSE COMMAND, CONTROL AND 14,276 14,276
114 0604742A CONSTRUCTIVE SIMULATION SYSTEMS 5,618 5,618
115 0604746A AUTOMATIC TEST EQUIPMENT 9,625 9,625
116 0604760A DISTRIBUTIVE INTERACTIVE 7,883 7,883
117 0604798A BRIGADE ANALYSIS, INTEGRATION AND 26,602 26,602
118 0604802A WEAPONS AND MUNITIONS--ENG DEV.... 124,881 174,881
119 0604804A LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT-- 65,238 65,238
120 0604805A COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS 5,541 5,541
121 0604807A MEDICAL MATERIEL/MEDICAL 9,744 9,744
122 0604808A LANDMINE WARFARE/BARRIER--ENG DEV. 17,586 17,586
123 0604818A ARMY TACTICAL COMMAND & CONTROL 42,584 42,584
124 0604820A RADAR DEVELOPMENT................. 58,260 58,260
126 0604827A SOLDIER SYSTEMS--WARRIOR DEM/VAL.. 5,663 5,663
127 0604852A SUITE OF SURVIVABILITY ENHANCEMENT 78,331 78,331
128 0604854A ARTILLERY SYSTEMS--EMD............ 709,192 651,692
129 0605013A INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 121,525 116,525
130 0605018A INTEGRATED PERSONNEL AND PAY 102,694 102,694
131 0605030A JOINT TACTICAL NETWORK CENTER 21,561 21,561
132 0605031A JOINT TACTICAL NETWORK (JTN)...... 50,390 50,390
133 0605035A COMMON INFRARED COUNTERMEASURES 11,573 11,573
134 0605036A COMBATING WEAPONS OF MASS 5,605 5,605
135 0605037A EVIDENCE COLLECTION AND DETAINEE 5,513 5,513
136 0605038A NUCLEAR BIOLOGICAL CHEMICAL 13,864 13,864
137 0605041A DEFENSIVE CYBER TOOL DEVELOPMENT.. 3,519 3,519
138 0605042A TACTICAL NETWORK RADIO SYSTEMS 3,804 3,804
139 0605047A CONTRACT WRITING SYSTEM........... 4,777 4,777
141 0605051A AIRCRAFT SURVIVABILITY DEVELOPMENT 106,621 96,621
142 0605052A INDIRECT FIRE PROTECTION 175,352 175,352
143 0605053A GROUND ROBOTICS................... 192,185 182,185
144 0605054A EMERGING TECHNOLOGY INITIATIVES... 147,881 164,881
145 0605058A TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA 1,053,983 1,053,983
146 0605144A NEXT GENERATION LOAD DEVICE-- 2,380 2,380
147 0605148A TACTICAL INTEL TARGETING ACCESS 35,769 35,769
151 0605224A MULTI-DOMAIN INTELLIGENCE......... 49,594 49,594
152 0605231A PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM)... 288,304 288,304
153 0605232A HYPERSONICS EMD................... 446,616 446,616
154 0605233A ACCESSIONS INFORMATION ENVIRONMENT 33,770 33,770
155 0605235A STRATEGIC MID-RANGE CAPABILITY.... 82,550 82,550
157 0605241A FUTURE LONG RANGE ASSAULT AIRCRAFT 2,140,569 2,267,786
159 0605244A JOINT REDUCED RANGE ROCKET (JR3).. 16,014 16,014
161 0605275A ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS 99,691 99,691
162 0605330A C2 TRANSPORT...................... 45,370 45,370
163 0605331A C2 APPLICATIONS................... 488,401 488,401
164 0605332A C2 DATA........................... 306,019 306,019
165 0605333A C2 INFRASTRUCTURE................. 64,849 64,849
166 0605345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 816,433 816,433
167 0605347A COUNTER UNMANNED AERIAL SYSTEMS 359,182 359,182
169 0605457A ARMY INTEGRATED AIR AND MISSILE 126,623 126,623
170 0605531A COUNTER--SMALL UNMANNED AIRCRAFT 695 695
172 0605625A MANNED GROUND VEHICLE............. 290,069 290,069
173 0605766A NATIONAL CAPABILITIES INTEGRATION 17,211 17,211
174 0605812A JOINT LIGHT TACTICAL VEHICLE 2,749 2,749
175 0605830A AVIATION GROUND SUPPORT EQUIPMENT. 951 951
176 0303032A TROJAN--RH12...................... 3,946 3,946
178 0304270A ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT.... 125,301 125,301
178A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 89,121 89,121
179 0604256A THREAT SIMULATOR DEVELOPMENT...... 60,233 60,233
180 0604258A TARGET SYSTEMS DEVELOPMENT........ 16,488 16,488
181 0604759A MAJOR T&E INVESTMENT.............. 106,140 106,140
182 0605103A RAND ARROYO CENTER................ 10,737 10,737
183 0605301A ARMY KWAJALEIN ATOLL.............. 7,051 7,051
184 0605326A CONCEPTS EXPERIMENTATION PROGRAM.. 55,596 55,596
186 0605601A ARMY TEST RANGES AND FACILITIES... 469,723 479,723
187 0605602A ARMY TECHNICAL TEST 62,303 62,303
188 0605604A SURVIVABILITY/LETHALITY ANALYSIS.. 31,283 31,283
189 0605606A AIRCRAFT CERTIFICATION............ 1,983 1,983
190 0605706A MATERIEL SYSTEMS ANALYSIS......... 19,013 19,013
191 0605709A EXPLOITATION OF FOREIGN ITEMS..... 10,481 10,481
192 0605712A SUPPORT OF OPERATIONAL TESTING.... 60,733 60,733
193 0605716A ARMY EVALUATION CENTER............ 65,565 65,565
194 0605718A ARMY MODELING & SIM X-CMD 15,608 15,608
195 0605801A PROGRAMWIDE ACTIVITIES............ 52,978 52,978
196 0605803A TECHNICAL INFORMATION ACTIVITIES.. 27,004 27,004
197 0605805A MUNITIONS STANDARDIZATION, 44,851 62,351
198 0605857A ENVIRONMENTAL QUALITY TECHNOLOGY 3,256 3,256
199 0605898A ARMY DIRECT REPORT HEADQUARTERS-- 54,276 54,276
200 0606002A RONALD REAGAN BALLISTIC MISSILE 118,585 118,585
201 0606003A COUNTERINTEL AND HUMAN INTEL 5,802 5,802
202 0606118A AIAMD SOFTWARE DEVELOPMENT & 653,653 646,653
203 0606942A ASSESSMENTS AND EVALUATIONS CYBER 6,468 6,468
205 0603778A MLRS PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM.. 17,780 17,780
206 0605024A ANTI-TAMPER TECHNOLOGY SUPPORT.... 6,613 16,613
207 0607101A COMBATING WEAPONS OF MASS 488 488
208 0607131A WEAPONS AND MUNITIONS PRODUCT 21,553 21,553
209 0607136A BLACKHAWK PRODUCT IMPROVEMENT 35,147 35,147
210 0607137A CHINOOK PRODUCT IMPROVEMENT 7,277 7,277
211 0607139A IMPROVED TURBINE ENGINE PROGRAM... 100,000
213 0607145A APACHE FUTURE DEVELOPMENT......... 30,759 30,759
214 0607148A AN/TPQ-53 COUNTERFIRE TARGET 90,981 80,981
215 0607150A INTEL CYBER DEVELOPMENT........... 13,694 13,694
216 0607212A TENCAP ENHANCEMENTS............... 20,982 20,982
219 0607665A FAMILY OF BIOMETRICS.............. 1,640 1,640
220 0607865A PATRIOT PRODUCT IMPROVEMENT....... 219,046 219,046
221 0203728A JOINT AUTOMATED DEEP OPERATION 11,255 11,255
222 0203735A COMBAT VEHICLE IMPROVEMENT 492,364 502,364
224 0203752A AIRCRAFT ENGINE COMPONENT 239 239
225 0203758A DIGITIZATION...................... 1,615 1,615
226 0203801A MISSILE/AIR DEFENSE PRODUCT 2,054 2,054
229 0205778A GUIDED MULTIPLE-LAUNCH ROCKET 73,639 73,639
232 0303140A INFORMATION SYSTEMS SECURITY 15,932 15,932
234 0303142A SATCOM GROUND ENVIRONMENT (SPACE). 4,870 4,870
237 0305179A INTEGRATED BROADCAST SERVICE (IBS) 6,870 6,870
238 0305219A MQ-1 GRAY EAGLE UAV............... 2,590 2,590
239 0708045A END ITEM INDUSTRIAL PREPAREDNESS 68,097 85,097
239A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 47,342 47,342
240 0608041A DEFENSIVE CYBER--SOFTWARE 94,095 91,095
001 0601103N UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES... 47,500
002 0601153N DEFENSE RESEARCH SCIENCES......... 525,399 527,899
003 0602114N POWER PROJECTION APPLIED RESEARCH. 38,838 43,838
004 0602123N FORCE PROTECTION APPLIED RESEARCH. 137,779 145,279
005 0602131M MARINE CORPS LANDING FORCE 57,567 60,067
006 0602235N COMMON PICTURE APPLIED RESEARCH... 40,433 40,433
007 0602236N WARFIGHTER SUSTAINMENT APPLIED 60,350 60,350
008 0602271N ELECTROMAGNETIC SYSTEMS APPLIED 74,603 74,603
009 0602435N OCEAN WARFIGHTING ENVIRONMENT 64,693 64,693
010 0602651M JOINT NON-LETHAL WEAPONS APPLIED 4,105 4,105
011 0602747N UNDERSEA WARFARE APPLIED RESEARCH. 52,515 55,015
012 0602750N FUTURE NAVAL CAPABILITIES APPLIED 305,357 300,357
013 0602782N MINE AND EXPEDITIONARY WARFARE 24,634 34,634
015 0602861N SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT-- 74,378 74,378
016 0603123N FORCE PROTECTION ADVANCED 50,869 50,869
017 0603271N ELECTROMAGNETIC SYSTEMS ADVANCED 8,635 8,635
018 0603273N SCIENCE & TECHNOLOGY FOR NUCLEAR 114,767 114,767
019 0603640M USMC ADVANCED TECHNOLOGY 287,897 292,897
020 0603651M JOINT NON-LETHAL WEAPONS 8,727 8,727
021 0603673N FUTURE NAVAL CAPABILITIES ADVANCED 445,977 440,977
022 0603680N MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAM.. 79,132 116,632
024 0603758N NAVY WARFIGHTING EXPERIMENTS AND 66,395 76,395
027 0603128N UNMANNED AERIAL SYSTEM............ 35,706 35,706
029 0603207N AIR/OCEAN TACTICAL APPLICATIONS... 76,141 76,141
030 0603216N AVIATION SURVIVABILITY............ 20,010 20,010
031 0603239N NAVAL CONSTRUCTION FORCES......... 7,726 7,726
032 0603254N ASW SYSTEMS DEVELOPMENT........... 20,070 20,070
033 0603261N TACTICAL AIRBORNE RECONNAISSANCE.. 3,239 3,239
034 0603382N ADVANCED COMBAT SYSTEMS TECHNOLOGY 32,263 38,263
035 0603502N SURFACE AND SHALLOW WATER MINE 32,451 32,451
036 0603506N SURFACE SHIP TORPEDO DEFENSE...... 9,920 9,920
037 0603512N CARRIER SYSTEMS DEVELOPMENT....... 8,806 8,806
038 0603525N PILOT FISH........................ 1,339,052 1,339,052
039 0603536N RETRACT JUNIPER................... 275,300 275,300
040 0603542N RADIOLOGICAL CONTROL.............. 704 704
042 0603561N UNDERSEA WARFARE SYSTEM 132,885 138,885
044 0603563N SHIP CONCEPT ADVANCED DESIGN...... 353,893 363,893
045 0603564N SHIP PRELIMINARY DESIGN & 666,640 666,640
046 0603570N ADVANCED NUCLEAR POWER SYSTEMS.... 392,426 392,426
047 0603573N ADVANCED SURFACE MACHINERY SYSTEMS 269,961 274,961
048 0603576N CHALK EAGLE....................... 149,351 149,351
049 0603581N LITTORAL COMBAT SHIP (LCS)........ 12,576 7,576
050 0603582N COMBAT SYSTEM INTEGRATION......... 18,819 18,819
051 0603595N OHIO REPLACEMENT.................. 331,577 346,577
052 0603596N LCS MISSION MODULES............... 46,239 16,239
053 0603597N AUTOMATED TEST AND RE-TEST (ATRT). 18,070 18,070
054 0603598N ATRT ENTERPRISE RAPID CAPABILITY.. 87,585 97,585
055 0603599N FRIGATE DEVELOPMENT............... 212,041 212,041
056 0603609N CONVENTIONAL MUNITIONS............ 10,216 10,216
057 0603635M MARINE CORPS GROUND COMBAT/SUPPORT 521,995 501,995
058 0603654N JOINT SERVICE EXPLOSIVE ORDNANCE 43,568 43,568
059 0603713N OCEAN ENGINEERING TECHNOLOGY 15,903 25,903
060 0603721N ENVIRONMENTAL PROTECTION.......... 19,347 19,347
061 0603724N NAVY ENERGY PROGRAM............... 59,591 156,591
062 0603725N FACILITIES IMPROVEMENT............ 13,738 18,738
063 0603734N CHALK CORAL....................... 995,658 995,658
064 0603739N NAVY LOGISTIC PRODUCTIVITY........ 929 929
065 0603746N RETRACT MAPLE..................... 655,551 655,551
066 0603748N LINK PLUMERIA..................... 498,853 498,853
067 0603751N RETRACT ELM....................... 87,999 87,999
068 0603764M LINK EVERGREEN.................... 593,835 593,835
069 0603790N NATO RESEARCH AND DEVELOPMENT..... 5,513 5,513
070 0603795N LAND ATTACK TECHNOLOGY............ 985 985
071 0603851M JOINT NON-LETHAL WEAPONS TESTING.. 14,152 14,152
072 0603860N JOINT PRECISION APPROACH AND 73,813 73,813
073 0603889N COUNTERDRUG RDT&E PROJECTS........ 6,500 6,500
074 0603925N DIRECTED ENERGY AND ELECTRIC 94,825 97,325
076 0604027N DIGITAL WARFARE OFFICE............ 182,205 176,205
077 0604028N SMALL AND MEDIUM UNMANNED UNDERSEA 24,598 24,598
078 0604029N UNMANNED UNDERSEA VEHICLE CORE 62,460 62,460
081 0604112N GERALD R. FORD CLASS NUCLEAR 111,241 111,241
082 0604127N SURFACE MINE COUNTERMEASURES...... 17,762 17,762
083 0604272N TACTICAL AIR DIRECTIONAL INFRARED 14,974 14,974
084 0604286N NAVY ADVANCED MANUFACTURING....... 10,016 10,016
085 0604289M NEXT GENERATION LOGISTICS......... 24 24
086 0604292N FUTURE VERTICAL LIFT (MARITIME 5,314 5,314
087 0604295M MARINE AVIATION DEMONSTRATION/ 47,152 95,152
088 0604320M RAPID TECHNOLOGY CAPABILITY 125,999 125,999
089 0604454N LX (R)............................ 18,574 18,574
090 0604536N ADVANCED UNDERSEA PROTOTYPING..... 164,512 164,512
091 0604545N ADVANCED SHIP BUILDING INDUSTRIAL 20,000
092 0604636N COUNTER UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS 20,833 20,833
093 0604659N PRECISION STRIKE WEAPONS 206,873 206,873
094 0604707N SPACE AND ELECTRONIC WARFARE (SEW) 8,657 8,657
095 0604786N OFFENSIVE ANTI-SURFACE WARFARE 104,527 168,527
097 0605513N UNMANNED SURFACE VEHICLE ENABLING 255,135 255,135
098 0605514M GROUND BASED ANTI-SHIP MISSILE.... 16,307 16,307
100 0605518N CONVENTIONAL PROMPT STRIKE (CPS).. 1,341,416 1,341,416
101 0105519N NUCLEAR-ARMED SEA-LAUNCHED CRUISE 175,000
102 0207147M COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT..... 213,934 213,934
104 0303354N ASW SYSTEMS DEVELOPMENT--MIP...... 3,206 3,206
105 0304240M ADVANCED TACTICAL UNMANNED 1,979 1,979
107 0304797N UNDERSEA ARTIFICIAL INTELLIGENCE / 13,563 13,563
108 0603208N TRAINING SYSTEM AIRCRAFT.......... 80,617 80,617
109 0604038N MARITIME TARGETING CELL........... 216,514 216,514
110 0604212N OTHER HELO DEVELOPMENT............ 976 976
112 0604215N STANDARDS DEVELOPMENT............. 4,399 4,399
113 0604216N MULTI-MISSION HELICOPTER UPGRADE 88,855 88,855
114 0604230N WARFARE SUPPORT SYSTEM............ 73,080 73,080
115 0604231N COMMAND AND CONTROL SYSTEMS....... 73,534 73,534
116 0604234N ADVANCED HAWKEYE.................. 390,260 390,260
117 0604245M H-1 UPGRADES...................... 66,446 66,446
118 0604261N ACOUSTIC SEARCH SENSORS........... 48,875 48,875
119 0604262N V-22.............................. 252,335 252,335
120 0604264N AIR CREW SYSTEMS DEVELOPMENT...... 21,582 21,582
121 0604269N EA-18............................. 131,683 131,683
122 0604270N ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT.... 168,985 168,985
123 0604273M EXECUTIVE HELO DEVELOPMENT........ 69,438 69,438
124 0604274N NEXT GENERATION JAMMER (NGJ)...... 50,332 50,332
125 0604280N JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM--NAVY 409,318 412,318
126 0604282N NEXT GENERATION JAMMER (NGJ) 497,011 457,011
127 0604307N SURFACE COMBATANT COMBAT SYSTEM 425,060 425,060
128 0604329N SMALL DIAMETER BOMB (SDB)......... 64,428 64,428
129 0604366N STANDARD MISSILE IMPROVEMENTS..... 539,279 539,279
130 0604373N AIRBORNE MCM...................... 8,567 8,567
131 0604378N NAVAL INTEGRATED FIRE CONTROL-- 42,177 42,177
132 0604501N ADVANCED ABOVE WATER SENSORS...... 67,900 67,900
133 0604503N SUBMARINE SWFTS MODERNIZATION..... 195,361 195,361
134 0604504N AIR CONTROL....................... 41,610 41,610
135 0604512N SHIPBOARD AVIATION SYSTEMS........ 30,970 30,970
136 0604516N SHIP SURVIVABILITY................ 7,861 7,861
138 0604522N AIR AND MISSILE DEFENSE RADAR 96,642 96,642
139 0604530N ADVANCED ARRESTING GEAR (AAG)..... 60,518 60,518
140 0604558N NEW DESIGN SSN.................... 237,103 237,103
142 0604567N SHIP CONTRACT DESIGN/ LIVE FIRE 19,429 19,429
143 0604574N NAVY TACTICAL COMPUTER RESOURCES.. 3,415 3,415
144 0604601N MINE DEVELOPMENT.................. 158,666 158,666
145 0604610N LIGHTWEIGHT TORPEDO DEVELOPMENT... 102,159 102,159
146 0604654N JOINT SERVICE EXPLOSIVE ORDNANCE 8,509 8,509
147 0604657M USMC GROUND COMBAT/SUPPORTING ARMS 69,478 69,478
148 0604703N PERSONNEL, TRAINING, SIMULATION, 8,316 8,316
149 0604727N JOINT STANDOFF WEAPON SYSTEMS..... 1,447 1,447
150 0604755N SHIP SELF DEFENSE (DETECT & 156,167 156,167
151 0604756N SHIP SELF DEFENSE (ENGAGE: HARD 296,261 296,261
152 0604757N SHIP SELF DEFENSE (ENGAGE: SOFT 196,761 196,761
153 0604761N INTELLIGENCE ENGINEERING.......... 6,426 6,426
154 0604771N MEDICAL DEVELOPMENT............... 6,900 6,900
155 0604777N NAVIGATION/ID SYSTEM.............. 3,388 3,388
156 0604850N SSN(X)............................ 315,914 315,914
157 0605013M INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 14,380 14,380
158 0605013N INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 149,089 149,089
159 0605024N ANTI-TAMPER TECHNOLOGY SUPPORT.... 3,459 3,459
160 0605180N TACAMO MODERNIZATION.............. 1,662,723 1,552,723
161 0605212M CH-53K RDTE....................... 139,273 139,273
162 0605215N MISSION PLANNING.................. 82,618 82,618
163 0605217N COMMON AVIONICS................... 133,855 133,855
164 0605220N SHIP TO SHORE CONNECTOR (SSC)..... 4,519 4,519
165 0605285N NEXT GENERATION FIGHTER........... 68,498 68,498
167 0605450M JOINT AIR-TO-GROUND MISSILE (JAGM) 189,866 189,866
168 0605500N MULTI-MISSION MARITIME AIRCRAFT 87,173 87,173
169 0605504N MULTI-MISSION MARITIME (MMA) 52,951 52,951
170 0605516N LONG RANGE FIRES.................. 186,735 186,735
171 0605611M MARINE CORPS ASSAULT VEHICLES 12,461 12,461
172 0605813M JOINT LIGHT TACTICAL VEHICLE 2,413 2,413
173 0204202N DESTROYERS GUIDED MISSILE (DDG- 50,166 50,166
174 0301377N COUNTERING ADVANCED CONVENTIONAL 15,563 15,563
175 0302315N NON-KINETIC COUNTERMEASURE SUPPORT 23,146 23,146
181 0304785N ISR & INFO OPERATIONS............. 274,478 274,478
183 0306250M CYBER OPERATIONS TECHNOLOGY 8,962 8,962
184 0604256N THREAT SIMULATOR DEVELOPMENT...... 16,453 16,453
185 0604258N TARGET SYSTEMS DEVELOPMENT........ 22,653 17,653
186 0604759N MAJOR T&E INVESTMENT.............. 112,458 104,458
187 0605152N STUDIES AND ANALYSIS SUPPORT--NAVY 4,336 4,336
188 0605154N CENTER FOR NAVAL ANALYSES......... 28,310 28,310
191 0605853N MANAGEMENT, TECHNICAL & 124,898 124,898
192 0605856N STRATEGIC TECHNICAL SUPPORT....... 4,260 4,260
193 0605863N RDT&E SHIP AND AIRCRAFT SUPPORT... 170,699 170,699
194 0605864N TEST AND EVALUATION SUPPORT....... 470,492 470,492
195 0605865N OPERATIONAL TEST AND EVALUATION 31,902 31,902
196 0605866N NAVY SPACE AND ELECTRONIC WARFARE 21,498 21,498
197 0605867N SEW SURVEILLANCE/RECONNAISSANCE 25,144 25,144
198 0605873M MARINE CORPS PROGRAM WIDE SUPPORT. 70,013 70,013
199 0605898N MANAGEMENT HQ--R&D................ 33,533 33,533
200 0606295M MARINE AVIATION DEVELOPMENTAL 19,165 19,165
201 0606355N WARFARE INNOVATION MANAGEMENT..... 35,931 35,931
202 0606942N ASSESSMENTS AND EVALUATIONS CYBER 11,282 11,282
203 0305327N INSIDER THREAT.................... 2,214 2,214
204 0902498N MANAGEMENT HEADQUARTERS 2,054 2,054
208 0604840M F-35 C2D2......................... 469,779 469,779
209 0604840N F-35 C2D2......................... 428,545 428,545
210 0605520M MARINE CORPS AIR DEFENSE WEAPONS 133,041 133,041
211 0607658N COOPERATIVE ENGAGEMENT CAPABILITY 120,782 120,782
212 0101221N STRATEGIC SUB & WEAPONS SYSTEM 1,051,736 1,051,736
213 0101224N SSBN SECURITY TECHNOLOGY PROGRAM.. 65,856 65,856
214 0101226N SUBMARINE ACOUSTIC WARFARE 114,279 114,279
215 0101402N NAVY STRATEGIC COMMUNICATIONS..... 88,572 88,572
