Subtitle B--Program Requirements, Restrictions, and Limitations
Subtitle I--Family Programs, Child Care, and Dependent Education
Subtitle G--Other Benefits, Administrative Matters, Reports, and
TITLE VIII--ACQUISITION POLICY, ACQUISITION MANAGEMENT, AND RELATED
Subtitle A--Office of the Secretary of Defense and Related Matters
Subtitle B--Other Department of Defense Organization and Management
Subtitle E--Matters Relating to Europe, Ukraine, and the Russian
TITLE XVI--SPACE ACTIVITIES, STRATEGIC PROGRAMS, AND INTELLIGENCE
Subtitle B--Defense Intelligence and Intelligence-Related Activities
Subtitle E--Matters Relating to Unidentified Anomalous Phenomena
Subtitle C--Matters Relating to Commercial Products and Commercial
Subtitle A--North Atlantic Treaty Organization Security Investment
Subtitle E--Modifications to Unspecified Minor Military Construction
Subtitle B--Program Authorizations, Restrictions, and Limitations
DIVISION F--INTELLIGENCE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2026
TITLE LXII--CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY RETIREMENT AND DISABILITY
TITLE LXIV--INTELLIGENCE COMMUNITY EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
TITLE LXVI--ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OTHER EMERGING TECHNOLOGIES
Subtitle C--Prohibition and Notification on Investments Relating to
TITLE LXXXVII--DFC MODERNIZATION AND REAUTHORIZATION ACT OF 2025
Subtitle B--Program Requirements, Restrictions, and Limitations
Subtitle B--Program Requirements, Restrictions, and Limitations
Subtitle I--Family Programs, Child Care, and Dependent Education
Subtitle I--Family Programs, Child Care, and Dependent Education
Subtitle G--Other Benefits, Administrative Matters, Reports, and
Subtitle G--Other Benefits, Administrative Matters, Reports, and
TITLE VIII--ACQUISITION POLICY, ACQUISITION MANAGEMENT, AND RELATED
Subtitle A--Office of the Secretary of Defense and Related Matters
Subtitle B--Other Department of Defense Organization and Management
Subtitle A--Office of the Secretary of Defense and Related Matters
Subtitle B--Other Department of Defense Organization and Management
Subtitle E--Matters Relating to Europe, Ukraine, and the Russian
Subtitle E--Matters Relating to Europe, Ukraine, and the Russian
TITLE XVI--SPACE ACTIVITIES, STRATEGIC PROGRAMS, AND INTELLIGENCE
TITLE XVI--SPACE ACTIVITIES, STRATEGIC PROGRAMS, AND INTELLIGENCE
Subtitle B--Defense Intelligence and Intelligence-Related Activities
Subtitle E--Matters Relating to Unidentified Anomalous Phenomena
Subtitle B--Defense Intelligence and Intelligence-Related Activities
Subtitle E--Matters Relating to Unidentified Anomalous Phenomena
Competitive Categories.................................15101''.....
Subtitle C--Matters Relating to Commercial Products and Commercial
Subtitle C--Matters Relating to Commercial Products and Commercial
Subtitle A--North Atlantic Treaty Organization Security Investment
Subtitle A--North Atlantic Treaty Organization Security Investment
Subtitle E--Modifications to Unspecified Minor Military Construction
Subtitle E--Modifications to Unspecified Minor Military Construction
Subtitle B--Program Authorizations, Restrictions, and Limitations
Subtitle B--Program Authorizations, Restrictions, and Limitations
``subchapter i--recurring national security authorization provisions
``SUBCHAPTER I--RECURRING NATIONAL SECURITY AUTHORIZATION PROVISIONS
Line Program Element Item Request Authorized ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 0601102A DEFENSE RESEARCH SCIENCES......... 237,678 237,678
002 0601103A UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES... 78,947 78,947
003 0601104A UNIVERSITY AND INDUSTRY RESEARCH 69,391 69,391
004 0601121A CYBER COLLABORATIVE RESEARCH 5,463 5,463
005 0601275A ELECTRONIC WARFARE BASIC RESEARCH. 88,053 88,053
006 0601601A ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 7,012 7,012
007 0602002A ARMY AGILE INNOVATION AND 9,455 9,455
008 0602134A COUNTER IMPROVISED-THREAT ADVANCED 6,174 6,174
009 0602135A COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL 12,618 12,618
010 0602141A LETHALITY TECHNOLOGY.............. 97,157 106,157
012 0602143A SOLDIER LETHALITY TECHNOLOGY...... 72,670 101,170
013 0602144A GROUND TECHNOLOGY................. 56,342 66,342
014 0602145A NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE 71,547 93,047
015 0602146A NETWORK C3I TECHNOLOGY............ 56,529 60,529
016 0602147A LONG RANGE PRECISION FIRES 25,744 32,744
017 0602148A FUTURE VERTICLE LIFT TECHNOLOGY... 20,420 20,420
018 0602150A AIR AND MISSILE DEFENSE TECHNOLOGY 25,992 33,492
019 0602180A ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 13,745 13,745
021 0602182A C3I APPLIED RESEARCH.............. 22,317 22,317
022 0602183A AIR PLATFORM APPLIED RESEARCH..... 53,305 58,305
023 0602184A SOLDIER APPLIED RESEARCH.......... 27,597 27,597
024 0602213A C3I APPLIED CYBER................. 4,716 4,716
025 0602275A ELECTRONIC WARFARE APPLIED 45,415 45,415
026 0602276A ELECTRONIC WARFARE CYBER APPLIED 17,102 17,102
027 0602345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 18,408 18,408
028 0602386A BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS-- 8,209 8,209
030 0602785A MANPOWER/PERSONNEL/TRAINING 17,191 17,191
031 0602787A MEDICAL TECHNOLOGY................ 143,293 140,293
031A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 34,599 34,599
032 0603002A MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY....... 1,860 1,860
033 0603007A MANPOWER, PERSONNEL AND TRAINING 13,559 13,559
034 0603025A ARMY AGILE INNOVATION AND 19,679 37,679
035 0603040A ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 20,487 30,487
036 0603041A ALL DOMAIN CONVERGENCE ADVANCED 10,560 10,560
037 0603042A C3I ADVANCED TECHNOLOGY........... 15,028 15,028
038 0603043A AIR PLATFORM ADVANCED TECHNOLOGY.. 41,266 41,266
039 0603044A SOLDIER ADVANCED TECHNOLOGY....... 18,143 18,143
040 0603116A LETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY..... 13,232 16,732
042 0603118A SOLDIER LETHALITY ADVANCED 95,186 104,186
043 0603119A GROUND ADVANCED TECHNOLOGY........ 30,507 41,507
044 0603134A COUNTER IMPROVISED-THREAT 15,692 15,692
045 0603135A COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL 7,773 7,773
046 0603275A ELECTRONIC WARFARE ADVANCED 83,922 83,922
047 0603276A ELECTRONIC WARFARE CYBER ADVANCED 15,254 15,254
048 0603345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 13,898 13,898
049 0603386A BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS-- 24,683 24,683
050 0603457A C3I CYBER ADVANCED DEVELOPMENT.... 3,329 3,329
051 0603461A HIGH PERFORMANCE COMPUTING 241,855 241,855
052 0603462A NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE 141,301 176,301
053 0603463A NETWORK C3I ADVANCED TECHNOLOGY... 78,539 91,039
054 0603464A LONG RANGE PRECISION FIRES 162,236 162,236
055 0603465A FUTURE VERTICAL LIFT ADVANCED 66,686 70,686
056 0603466A AIR AND MISSILE DEFENSE ADVANCED 23,330 35,580
058 0603920A HUMANITARIAN DEMINING............. 9,349 9,349
058A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 72,837 72,837
060 0603305A ARMY MISSLE DEFENSE SYSTEMS 8,141 18,641
061 0603308A ARMY SPACE SYSTEMS INTEGRATION.... 83,080 89,080
063 0603619A LANDMINE WARFARE AND BARRIER--ADV 41,516 41,516
064 0603639A TANK AND MEDIUM CALIBER AMMUNITION 85,472 85,472
065 0603645A ARMORED SYSTEM MODERNIZATION--ADV 22,645 22,645
066 0603747A SOLDIER SUPPORT AND SURVIVABILITY. 4,033 4,033
067 0603766A TACTICAL ELECTRONIC SURVEILLANCE 107,525 117,425
068 0603774A NIGHT VISION SYSTEMS ADVANCED 5,153 5,153
069 0603779A ENVIRONMENTAL QUALITY TECHNOLOGY-- 11,343 11,343
070 0603790A NATO RESEARCH AND DEVELOPMENT..... 5,031 5,031
072 0603804A LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT-- 15,435 15,435
073 0603807A MEDICAL SYSTEMS--ADV DEV.......... 1,000 1,000
074 0603827A SOLDIER SYSTEMS--ADVANCED 41,856 41,856
075 0604017A ROBOTICS DEVELOPMENT.............. 35,082 35,082
076 0604019A EXPANDED MISSION AREA MISSILE 178,137 178,137
078 0604035A LOW EARTH ORBIT (LEO) SATELLITE 17,063 17,063
079 0604036A MULTI-DOMAIN SENSING SYSTEM (MDSS) 239,813 249,813
080 0604037A TACTICAL INTEL TARGETING ACCESS 3,092 3,092
081 0604100A ANALYSIS OF ALTERNATIVES.......... 9,865 9,865
085 0604114A LOWER TIER AIR MISSILE DEFENSE 196,448 196,448
086 0604115A TECHNOLOGY MATURATION INITIATIVES. 267,619 266,869
087 0604117A MANEUVER--SHORT RANGE AIR DEFENSE 238,247 239,497
089 0604120A ASSURED POSITIONING, NAVIGATION 8,686 8,686
090 0604121A SYNTHETIC TRAINING ENVIRONMENT 240,899 170,019
091 0604134A COUNTER IMPROVISED-THREAT 5,491 5,491
092 0604135A STRATEGIC MID-RANGE FIRES......... 231,401 231,401
093 0604182A HYPERSONICS....................... 25,000 25,000
095 0604403A FUTURE INTERCEPTOR................ 8,019 8,019
097 0604531A COUNTER--SMALL UNMANNED AIRCRAFT 45,281 45,281
099 0604541A UNIFIED NETWORK TRANSPORT......... 29,191 29,191
100 0305251A CYBERSPACE OPERATIONS FORCES AND 5,605 5,605
100A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 203,746 203,746
101 0604201A AIRCRAFT AVIONICS................. 2,696 2,696
102 0604270A ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT.... 9,153 9,153
103 0604601A INFANTRY SUPPORT WEAPONS.......... 56,553 67,053
104 0604604A MEDIUM TACTICAL VEHICLES.......... 18,503 18,503
105 0604611A JAVELIN........................... 9,810 9,810
106 0604622A FAMILY OF HEAVY TACTICAL VEHICLES. 47,064 47,064
110 0604645A ARMORED SYSTEMS MODERNIZATION 16,593 16,593
111 0604710A NIGHT VISION SYSTEMS--ENG DEV..... 351,274 351,274
112 0604713A COMBAT FEEDING, CLOTHING, AND 5,654 5,654
113 0604715A NON-SYSTEM TRAINING DEVICES--ENG 19,063 19,063
114 0604741A AIR DEFENSE COMMAND, CONTROL AND 13,892 18,892
115 0604742A CONSTRUCTIVE SIMULATION SYSTEMS 7,790 7,790
116 0604746A AUTOMATIC TEST EQUIPMENT 9,512 9,512
117 0604760A DISTRIBUTIVE INTERACTIVE 7,724 7,724
118 0604798A BRIGADE ANALYSIS, INTEGRATION AND 24,318 24,318
119 0604802A WEAPONS AND MUNITIONS--ENG DEV.... 150,344 150,344
120 0604804A LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT-- 50,194 50,194
121 0604805A COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS 63,725 43,725
122 0604807A MEDICAL MATERIEL/MEDICAL 6,252 6,252
123 0604808A LANDMINE WARFARE/BARRIER--ENG DEV. 9,862 9,862
124 0604818A ARMY TACTICAL COMMAND & CONTROL 430,895 356,105
125 0604820A RADAR DEVELOPMENT................. 53,226 53,226
127 0604827A SOLDIER SYSTEMS--WARRIOR DEM/VAL.. 4,137 4,137
128 0604852A SUITE OF SURVIVABILITY ENHANCEMENT 76,903 76,903
129 0604854A ARTILLERY SYSTEMS--EMD............ 80,862 80,862
130 0605013A INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 125,701 125,701
131 0605018A INTEGRATED PERSONNEL AND PAY 164,600 153,600
132 0605030A JOINT TACTICAL NETWORK CENTER 20,954 20,954
133 0605031A JOINT TACTICAL NETWORK (JTN)...... 41,696 41,696
134 0605035A COMMON INFRARED COUNTERMEASURES 10,789 10,789
135 0605036A COMBATING WEAPONS OF MASS 13,322 13,322
136 0605037A EVIDENCE COLLECTION AND DETAINEE 4,619 4,619
137 0605038A NUCLEAR BIOLOGICAL CHEMICAL 13,459 13,459
138 0605041A DEFENSIVE CYBER TOOL DEVELOPMENT.. 3,611 3,611
139 0605042A TACTICAL NETWORK RADIO SYSTEMS 3,222 3,222
140 0605047A CONTRACT WRITING SYSTEM........... 8,101 8,101
142 0605051A AIRCRAFT SURVIVABILITY DEVELOPMENT 44,182 26,182
143 0605052A INDIRECT FIRE PROTECTION 248,659 248,659
144 0605053A GROUND ROBOTICS................... 227,038 227,038
145 0605054A EMERGING TECHNOLOGY INITIATIVES... 57,546 57,546
146 0605144A NEXT GENERATION LOAD DEVICE-- 24,492 24,492
147 0605148A TACTICAL INTEL TARGETING ACCESS 44,273 44,273
152 0605224A MULTI-DOMAIN INTELLIGENCE......... 34,844 39,844
154 0605232A HYPERSONICS EMD................... 513,027 513,027
155 0605233A ACCESSIONS INFORMATION ENVIRONMENT 32,710 32,710
156 0605235A STRATEGIC MID-RANGE CAPABILITY.... 186,304 188,394
157 0605236A INTEGRATED TACTICAL COMMUNICATIONS 22,732 22,732
158 0605241A FUTURE LONG RANGE ASSAULT AIRCRAFT 1,248,544 1,248,544
160 0605244A JOINT REDUCED RANGE ROCKET (JR3).. 28,893 28,893
163 0605457A ARMY INTEGRATED AIR AND MISSILE 146,056 146,056
164 0605531A COUNTER--SMALL UNMANNED AIRCRAFT 55,196 55,196
166 0605625A MANNED GROUND VEHICLE............. 386,393 386,393
167 0605766A NATIONAL CAPABILITIES INTEGRATION 16,913 16,913
168 0605812A JOINT LIGHT TACTICAL VEHICLE 2,664 2,664
169 0605830A AVIATION GROUND SUPPORT EQUIPMENT. 930 930
170 0303032A TROJAN--RH12...................... 3,920 3,920
172A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 117,428 117,428
173 0604256A THREAT SIMULATOR DEVELOPMENT...... 74,767 84,767
174 0604258A TARGET SYSTEMS DEVELOPMENT........ 16,004 16,004
175 0604759A MAJOR T&E INVESTMENT.............. 101,027 106,027
176 0605103A RAND ARROYO CENTER................ 10,892 10,892
177 0605301A ARMY KWAJALEIN ATOLL.............. 379,283 379,283
178 0605326A CONCEPTS EXPERIMENTATION PROGRAM.. 58,606 58,606
180 0605601A ARMY TEST RANGES AND FACILITIES... 425,108 428,108
181 0605602A ARMY TECHNICAL TEST 69,328 69,328
182 0605604A SURVIVABILITY/LETHALITY ANALYSIS.. 31,306 31,306
183 0605606A AIRCRAFT CERTIFICATION............ 1,887 1,887
184 0605706A MATERIEL SYSTEMS ANALYSIS......... 19,100 19,100
185 0605709A EXPLOITATION OF FOREIGN ITEMS..... 6,277 6,277
186 0605712A SUPPORT OF OPERATIONAL TESTING.... 63,637 63,637
187 0605716A ARMY EVALUATION CENTER............ 62,343 62,343
188 0605718A ARMY MODELING & SIM X-CMD 11,825 11,825
189 0605801A PROGRAMWIDE ACTIVITIES............ 54,172 54,172
190 0605803A TECHNICAL INFORMATION ACTIVITIES.. 26,592 26,592
191 0605805A MUNITIONS STANDARDIZATION, 44,465 44,465
192 0605857A ENVIRONMENTAL QUALITY TECHNOLOGY 2,857 2,857
193 0605898A ARMY DIRECT REPORT HEADQUARTERS-- 53,436 53,436
194 0606002A RONALD REAGAN BALLISTIC MISSILE 72,302 72,302
195 0606003A COUNTERINTEL AND HUMAN INTEL 5,660 5,660
196 0606118A AIAMD SOFTWARE DEVELOPMENT & 358,854 358,854
197 0606942A ASSESSMENTS AND EVALUATIONS CYBER 6,354 6,354
199 0603778A MLRS PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM.. 14,639 14,639
200 0605024A ANTI-TAMPER TECHNOLOGY SUPPORT.... 6,449 6,449
201 0607101A COMBATING WEAPONS OF MASS 115 115
202 0607131A WEAPONS AND MUNITIONS PRODUCT 13,687 13,687
203 0607136A BLACKHAWK PRODUCT IMPROVEMENT 23,998 123,998
204 0607137A CHINOOK PRODUCT IMPROVEMENT 10,859 10,859
208 0607145A APACHE FUTURE DEVELOPMENT......... 44,371 44,371
209 0607148A AN/TPQ-53 COUNTERFIRE TARGET 43,054 43,054
210 0607150A INTEL CYBER DEVELOPMENT........... 13,129 13,129
215 0607665A FAMILY OF BIOMETRICS.............. 1,594 1,594
216 0607865A PATRIOT PRODUCT IMPROVEMENT....... 183,763 183,763
217 0203728A JOINT AUTOMATED DEEP OPERATION 8,424 8,424
218 0203735A COMBAT VEHICLE IMPROVEMENT 744,085 744,085
219 0203743A 155MM SELF-PROPELLED HOWITZER 107,826 107,826
220 0203752A AIRCRAFT ENGINE COMPONENT 237 237
221 0203758A DIGITIZATION...................... 1,013 1,013
222 0203801A MISSILE/AIR DEFENSE PRODUCT 1,338 1,338
225 0205778A GUIDED MULTIPLE-LAUNCH ROCKET 33,307 33,307
230 0303140A INFORMATION SYSTEMS SECURITY 15,040 15,040
232 0303142A SATCOM GROUND ENVIRONMENT (SPACE). 35,720 35,720
235 0305179A INTEGRATED BROADCAST SERVICE (IBS) 6,653 6,653
236 0305219A MQ-1 GRAY EAGLE UAV............... 3,444 3,444
237 0708045A END ITEM INDUSTRIAL PREPAREDNESS 67,002 67,002
237A 9999999999 CLASSIFIED PROGRAMS............... 46,872 46,872
238 0608041A DEFENSIVE CYBER--SOFTWARE 89,238 89,238
239 0609135A COUNTER UNMANNED AERIAL SYSTEMS 143,618 143,618
240 0609277A ELECTRONIC WARFARE AGILE 127,081 127,081
241 0609278A ELECTRONIC WARFARE AGILE SYSTEMS 59,202 59,202
242 0609345A UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED 187,473 187,473
243 0609346A UAS LAUNCHED EFFECTS AGILE 172,898 172,898
001 0601103N UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES... 67,306 72,306
002 0601153N DEFENSE RESEARCH SCIENCES......... 511,163 516,163
003 0602114N POWER PROJECTION APPLIED RESEARCH. 30,635 30,635
004 0602123N FORCE PROTECTION APPLIED RESEARCH. 125,699 154,199
005 0602131M MARINE CORPS LANDING FORCE 45,697 52,697
006 0602235N COMMON PICTURE APPLIED RESEARCH... 55,246 66,746
007 0602236N WARFIGHTER SUSTAINMENT APPLIED 74,264 74,264
008 0602271N ELECTROMAGNETIC SYSTEMS APPLIED 79,929 84,929
009 0602435N OCEAN WARFIGHTING ENVIRONMENT 81,270 81,270
010 0602651M JOINT NON-LETHAL WEAPONS APPLIED 7,300 7,300
011 0602747N UNDERSEA WARFARE APPLIED RESEARCH. 64,335 71,835
012 0602750N FUTURE NAVAL CAPABILITIES APPLIED 279,815 291,815
013 0602782N MINE AND EXPEDITIONARY WARFARE 29,081 29,081
015 0602861N SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT-- 81,423 81,423
016 0603123N FORCE PROTECTION ADVANCED 43,527 43,527
017 0603271N ELECTROMAGNETIC SYSTEMS ADVANCED 8,644 8,644
018 0603273N SCIENCE & TECHNOLOGY FOR NUCLEAR 121,618 121,618
019 0603640M USMC ADVANCED TECHNOLOGY 309,711 329,711
020 0603651M JOINT NON-LETHAL WEAPONS 6,561 6,561
021 0603673N FUTURE NAVAL CAPABILITIES ADVANCED 455,851 458,851
022 0603680N MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAM.. 63,903 63,903
023 0603729N WARFIGHTER PROTECTION ADVANCED 7,653 7,653
024 0603758N NAVY WARFIGHTING EXPERIMENTS AND 81,923 81,923
025 0603782N MINE AND EXPEDITIONARY WARFARE 2,075 2,075
027 0603128N UNMANNED AERIAL SYSTEM............ 28,388 28,388
029 0603207N AIR/OCEAN TACTICAL APPLICATIONS... 35,870 35,870
030 0603216N AVIATION SURVIVABILITY............ 24,064 24,064
031 0603239N NAVAL CONSTRUCTION FORCES......... 8,603 8,603
032 0603254N ASW SYSTEMS DEVELOPMENT........... 18,904 18,904
033 0603261N TACTICAL AIRBORNE RECONNAISSANCE.. 2,241 2,241
034 0603382N ADVANCED COMBAT SYSTEMS TECHNOLOGY 2,083 22,083
035 0603502N SURFACE AND SHALLOW WATER MINE 32,359 32,359
036 0603506N SURFACE SHIP TORPEDO DEFENSE...... 11,832 11,832
037 0603512N CARRIER SYSTEMS DEVELOPMENT....... 8,361 8,361
038 0603525N PILOT FISH........................ 1,218,486 1,218,486
040 0603536N RETRACT JUNIPER................... 206,429 206,429
041 0603542N RADIOLOGICAL CONTROL.............. 730 730
043 0603561N ADVANCED SUBMARINE SYSTEM 162,651 162,651
045 0603563N SHIP CONCEPT ADVANCED DESIGN...... 59,218 59,218
046 0603564N SHIP PRELIMINARY DESIGN & 96,022 96,022
047 0603570N ADVANCED NUCLEAR POWER SYSTEMS.... 383,831 383,831
048 0603573N ADVANCED SURFACE MACHINERY SYSTEMS 101,136 101,136
049 0603576N CHALK EAGLE....................... 156,686 156,686
050 0603581N LITTORAL COMBAT SHIP (LCS)........ 10,203 0
051 0603582N COMBAT SYSTEM INTEGRATION......... 19,643 19,643
052 0603595N OHIO REPLACEMENT.................. 273,265 283,265
053 0603596N LCS MISSION MODULES............... 39,258 19,258
054 0603597N AUTOMATED TEST AND RE-TEST (ATRT). 9,862 9,862
055 0603598N ATRT ENTERPRISE RAPID CAPABILITY.. 20,000 20,000
056 0603599N FRIGATE DEVELOPMENT............... 84,199 0
057 0603609N CONVENTIONAL MUNITIONS............ 10,877 10,877
058 0603635M MARINE CORPS GROUND COMBAT/SUPPORT 278,261 218,461
059 0603654N JOINT SERVICE EXPLOSIVE ORDNANCE 43,657 43,657
060 0603713N OCEAN ENGINEERING TECHNOLOGY 9,647 9,647
061 0603721N ENVIRONMENTAL PROTECTION.......... 22,829 22,829
062 0603724N NAVY ENERGY PROGRAM............... 46,577 56,577
063 0603725N FACILITIES IMPROVEMENT............ 10,925 10,925
064 0603734N CHALK CORAL....................... 414,282 414,282
065 0603739N NAVY LOGISTIC PRODUCTIVITY........ 1,016 1,016
066 0603746N RETRACT MAPLE..................... 647,914 647,914
067 0603748N LINK PLUMERIA..................... 376,672 376,672
068 0603751N RETRACT ELM....................... 106,810 106,810
069 0603764M LINK EVERGREEN.................... 529,550 529,550
070 0603790N NATO RESEARCH AND DEVELOPMENT..... 5,234 5,234
071 0603795N LAND ATTACK TECHNOLOGY............ 1,056 1,056
072 0603851M JOINT NON-LETHAL WEAPONS TESTING.. 9,832 9,832
073 0603860N JOINT PRECISION APPROACH AND 41,978 41,978
076 0604025M RAPID DEFENSE EXPERIMENTATION 99 99
077 0604027N DIGITAL WARFARE OFFICE............ 151,271 151,271
078 0604028N SMALL AND MEDIUM UNMANNED UNDERSEA 4,855 4,855
079 0604029N UNMANNED UNDERSEA VEHICLE CORE 47,106 47,106
082 0604112N GERALD R. FORD CLASS NUCLEAR 112,704 112,704
083 0604127N SURFACE MINE COUNTERMEASURES...... 18,504 18,504
084 0604272N TACTICAL AIR DIRECTIONAL INFRARED 14,387 14,387
085 0604286N NAVY ADVANCED MANUFACTURING....... 10,585 10,585
086 0604289M NEXT GENERATION LOGISTICS......... 2,722 2,722
087 0604292N FUTURE VERTICAL LIFT (MARITIME 7,125 7,125
088 0604295M MARINE AVIATION DEMONSTRATION/ 38,873 35,073
089 0604320M RAPID TECHNOLOGY CAPABILITY 16,316 16,316
090 0604454N LX (R)............................ 26,709 16,709
091 0604536N ADVANCED UNDERSEA PROTOTYPING..... 143,943 143,943
092 0604636N COUNTER UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS 16,689 16,689
093 0604659N PRECISION STRIKE WEAPONS 110,072 235,072
094 0604707N SPACE AND ELECTRONIC WARFARE (SEW) 6,866 6,866
095 0604786N OFFENSIVE ANTI-SURFACE WARFARE 225,773 225,773
097 0605513N UNMANNED SURFACE VEHICLE ENABLING 3,712 3,712
098 0605514M GROUND BASED ANTI-SHIP MISSILE.... 29,004 29,004
100 0605518N CONVENTIONAL PROMPT STRIKE (CPS).. 798,337 798,337
101 0105519N NUCLEAR-ARMED SEA-LAUNCHED CRUISE 210,000
102 0207147M COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT..... 58,000 58,000
103 0303260N DEFENSE MILITARY DECEPTION 1,980 1,980
104 0303354N ASW SYSTEMS DEVELOPMENT--MIP...... 3,864 3,864
105 0304240M ADVANCED TACTICAL UNMANNED 2,822 2,822
106 0304270N ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT-- 1,278 1,278
107 0304797N UNDERSEA ARTIFICIAL INTELLIGENCE / 29,308 29,308
108 0603208N TRAINING SYSTEM AIRCRAFT.......... 15,101 15,101
109 0604038N MARITIME TARGETING CELL........... 147,802 147,802
111 0604212N OTHER HELO DEVELOPMENT............ 987 987
113 0604215N STANDARDS DEVELOPMENT............. 4,540 4,540
114 0604216N MULTI-MISSION HELICOPTER UPGRADE 64,838 64,838
116 0604230N WARFARE SUPPORT SYSTEM............ 15,778 15,778
117 0604231N COMMAND AND CONTROL SYSTEMS....... 64,547 64,547
118 0604234N ADVANCED HAWKEYE.................. 350,324 350,324
119 0604245M H-1 UPGRADES...................... 62,240 62,240
120 0604261N ACOUSTIC SEARCH SENSORS........... 52,549 52,549
121 0604262N V-22.............................. 124,958 124,958
122 0604264N AIR CREW SYSTEMS DEVELOPMENT...... 44,297 39,897
123 0604269N EA-18............................. 184,921 184,921
124 0604270N ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT.... 185,606 155,606
125 0604273M EXECUTIVE HELO DEVELOPMENT........ 74,980 74,980
126 0604274N NEXT GENERATION JAMMER (NGJ)...... 64,167 64,167
127 0604280N JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM--NAVY 289,345 289,345
128 0604282N NEXT GENERATION JAMMER (NGJ) 228,256 228,256
129 0604307N SURFACE COMBATANT COMBAT SYSTEM 432,981 432,981
130 0604329N SMALL DIAMETER BOMB (SDB)......... 23,836 23,836
131 0604366N STANDARD MISSILE IMPROVEMENTS..... 412,964 362,964
132 0604373N AIRBORNE MCM...................... 8,372 8,372
133 0604378N NAVAL INTEGRATED FIRE CONTROL-- 39,878 39,878
135 0604501N ADVANCED ABOVE WATER SENSORS...... 67,881 67,881
136 0604503N SUBMARINE SWFTS MODERNIZATION..... 204,158 204,158
137 0604504N AIR CONTROL....................... 23,930 23,930
138 0604512N SHIPBOARD AVIATION SYSTEMS........ 33,704 13,704
139 0604516N SHIP SURVIVABILITY................ 4,364 4,364
141 0604522N AIR AND MISSILE DEFENSE RADAR 74,937 74,937
142 0604530N ADVANCED ARRESTING GEAR (AAG)..... 32,037 32,037
143 0604558N NEW DESIGN SSN.................... 247,293 247,293
145 0604567N SHIP CONTRACT DESIGN/ LIVE FIRE 28,400 28,400
146 0604574N NAVY TACTICAL COMPUTER RESOURCES.. 3,552 3,552
147 0604601N MINE DEVELOPMENT.................. 130 130
148 0604610N LIGHTWEIGHT TORPEDO DEVELOPMENT... 12,565 12,565
149 0604654N JOINT SERVICE EXPLOSIVE ORDNANCE 8,740 8,740
150 0604657M USMC GROUND COMBAT/SUPPORTING ARMS 17,377 17,377
151 0604703N PERSONNEL, TRAINING, SIMULATION, 6,703 6,703
152 0604727N JOINT STANDOFF WEAPON SYSTEMS..... 895 895
153 0604755N SHIP SELF DEFENSE (DETECT & 167,711 167,711
154 0604756N SHIP SELF DEFENSE (ENGAGE: HARD 145,007 145,007
155 0604757N SHIP SELF DEFENSE (ENGAGE: SOFT 232,368 217,368
156 0604761N INTELLIGENCE ENGINEERING.......... 7,023 7,023
157 0604771N MEDICAL DEVELOPMENT............... 7,629 7,629
158 0604777N NAVIGATION/ID SYSTEM.............. 3,724 3,724
159 0604850N SSN(X)............................ 365,987 365,987
160 0605013M INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 16,000 16,000
161 0605013N INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 192,784 192,784
162 0605024N ANTI-TAMPER TECHNOLOGY SUPPORT.... 3,428 3,428
163 0605180N TACAMO MODERNIZATION.............. 1,243,978 1,203,978
164 0605212M CH-53K RDTE....................... 135,432 135,432
165 0605215N MISSION PLANNING.................. 120,255 120,255
166 0605217N COMMON AVIONICS................... 67,944 67,944
167 0605220N SHIP TO SHORE CONNECTOR (SSC)..... 7,267 7,267
168 0605285N NEXT GENERATION FIGHTER........... 74,320 74,320
